JK1D型/JK1.5D型 JK2B型 JK1型/JK1.5型
 
JK2D型 JT2B型
>> 详细资料
JM5-5T慢速卷扬机
>> 详细资料
 
 
产品型号规格 JK1 JK1.5 JK2 JK2B JT2B JK1D/1.5D JK2D JM3 JM5
额定牵引力(KN) 10 15 15 15 20 10/15 20 30 50
平均速度(m/min) 33 33 38 38 60 50 55 10 10
卷筒直径(mm) 195 195 217 217 299 360 380 300 360
卷筒有效长度(mm) 385 385 550 710 956 150 150 600 730
容绳量(m) 120 120 160 100 155 / / 150 250
电机型号 YJ51-4 YJ52-4 Y160L-4 Y160L-4 J2R2-51-8 YJ51-4/YJ52-4 YJ160L-4 YJ51-4 Y160L-6
电机功率(Kw) 7.5 10 15 15 22 7.5/10 15 7.5 11
钢丝绳直径(mm) 11 11 13 13 16 11 11 16 20
套机质量(kg) 500 550 950 1000 1500 500/550 950 810 1450
外型尺寸(mm) 1000×960
×500
1000×960
×500
1450×1250
×750
1610×1250
×750
2000×1350
×830
1000×960
×500
1300×1250
×750
1520×1200
×760
1650×1400
×930